أسعار المواد
أسعار مواد البناء في قطر
سعر الحديد اليوم في قطر، والإسمنت والبحص والرمل والطابوق والخرسانة الجاهزة، في نشرة استرشادية واحدة.
أول نشرة أسعار قيد الإعدادنجمع الأسعار من موردي السوق المحلي، وتُنشر هنا فور اعتمادها.
| المادة | الوحدة | السعر (ر.ق) | التغيّر |
|---|---|---|---|
| حديد تسليح 8 مم | طن | قريباً | — |
| حديد تسليح 10–40 مم | طن | قريباً | — |
| بحص جابرو | طن | قريباً | — |
| إسمنت بورتلاندي عادي (OPC) | كيس 50 كغ | قريباً | — |
| إسمنت مقاوم للأملاح (SRC) | كيس 50 كغ | قريباً | — |
| رمل مغسول | طن | قريباً | — |
| طابوق إسمنتي 20 سم | حبة | قريباً | — |
| خرسانة جاهزة | م³ | قريباً | — |
أسعار استرشادية من السوق المحلي — الأسعار استرشادية وقد تختلف حسب الكمية والمورد وموقع التوريد.
